GoodYear Eagle F1 Asymmetric SUV 255 / 50 R19 107W
Název zboží | Dostupnost | Cena vč. slevy | |||
---|---|---|---|---|---|
|
skladem | 5 367,00 Kč / ks bez DPH 4 435,54 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 5 692,00 Kč / ks bez DPH 4 704,13 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 5 474,00 Kč / ks bez DPH 4 523,97 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 4 444,00 Kč / ks bez DPH 3 672,73 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 4 525,00 Kč / ks bez DPH 3 739,67 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 7 969,00 Kč / ks bez DPH 6 585,95 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 3 964,00 Kč / ks bez DPH 3 276,03 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 6 530,00 Kč / ks bez DPH 5 396,69 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 6 953,00 Kč / ks bez DPH 5 746,28 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 8 729,00 Kč / ks bez DPH 7 214,05 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 8 132,00 Kč / ks bez DPH 6 720,66 Kč / ks |
-30% | ks |
Šířka | 255 |
Profil | 50 |
Průměr | 19 |
Konstrukce | FR+XL RFT |
Rychlostní index | W (270km/h) |
Hmotnostní index | 107 |
Eagle F1 Asymmetric SUVDnešní zákazníci požadují od svých pneumatik bezpečí, výkonnost a komfort. Automobily musí držet na silnici, stejně tak jako závodní automobily drží na dráze. Mají vysoká nároky v oblasti bezpečnosti a výkonnosti a nedělají kompromisy. Společnost Goodyear velice je velice hrdá na to, že je schopna splnit více než jen tyto požadavky zákazníků – a to díky pneumatice Eagle F1 Asymmetric. Pneumatika s kombinací technologie „Active Cornergrip" a speciální závodní běhounové směsi upřednostňují Eagle F1 Asymmetric zejména v jízdních podmínkách za mokra - vhání lokální tlak do zóny rozptylu vody otevřeného běhounu. Hluboké střední drážky výborně odvádějí vodu, čímž je zajištěno vynikajícího držení stopy. Odváděcí kanálky na vnitřní straně pneumatiky rozptylují vodu ze spodní části pneumatiky mimo kontaktní plochu.
Šířka255
Profil50
RáfekR19
Roční obdobíLetní
Typ vozu4x4
KoncernGoodYear