GoodYear Cargo G 26 175 / 75 R16 101/99R
-
sklademDlouhá životnost,bezpečná jízda na vodě,ekonomický segment pneumatik .ksSleva -30%
Cena 2 308,00 Kč / ksbez DPH 1 907,44 Kč / ks
Název zboží | Dostupnost | Cena vč. slevy | |||
---|---|---|---|---|---|
|
skladem | 1 842,00 Kč / ks bez DPH 1 522,31 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 2 721,00 Kč / ks bez DPH 2 248,76 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 2 783,00 Kč / ks bez DPH 2 300,00 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 2 177,00 Kč / ks bez DPH 1 799,17 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 2 219,00 Kč / ks bez DPH 1 833,88 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 2 826,00 Kč / ks bez DPH 2 335,54 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 2 699,00 Kč / ks bez DPH 2 230,58 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 3 182,00 Kč / ks bez DPH 2 629,75 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 3 056,00 Kč / ks bez DPH 2 525,62 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 3 600,00 Kč / ks bez DPH 2 975,21 Kč / ks |
-30% | ks | |
|
skladem | 3 056,00 Kč / ks bez DPH 2 525,62 Kč / ks |
-30% | ks |
Šířka | 175 |
Profil | 75 |
Průměr | 16 |
Konstrukce | C |
Rychlostní index | R (170km/h) |
Hmotnostní index | 101/99 |
Cargo G 26
Šířka175
Profil75
RáfekR16
Roční obdobíLetní
Typ vozu4x4
KoncernGoodYear