GoodYear Wrangler AT/SA 205 / 80 R16 110/108S
-
dodávka do 2 pracovních dnůCeloroční pneumatika Matador MP72 Izzarda A/T 2 je agresivní Off-Design ramenní oblasti chrání pneumatiky od poškození od kamenů, skal či suksSleva -32%
Cena 2 942,00 Kč / ksbez DPH 2 431,00 Kč / ks
Název zboží | Dostupnost | Cena vč. slevy | |||
---|---|---|---|---|---|
Wrangler AT/SA 205 / 70 R15 96T | skladem | 2 004,00 Kč / ks bez DPH 1 656,20 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 205 / 75 R15 97T | skladem | 2 163,00 Kč / ks bez DPH 1 787,60 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 215 / 70 R16 100T | skladem | 2 642,00 Kč / ks bez DPH 2 183,47 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 225 / 70 R16 103T | skladem | 2 903,00 Kč / ks bez DPH 2 399,17 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 225 / 75 R15 102T | skladem | 2 484,00 Kč / ks bez DPH 2 052,89 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 225 / 75 R16 104T | skladem | 3 045,00 Kč / ks bez DPH 2 516,53 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 235 / 65 R17 108T | skladem | 3 456,00 Kč / ks bez DPH 2 856,20 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 235 / 70 R16 106T | skladem | 2 765,00 Kč / ks bez DPH 2 285,12 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 235 / 75 R15 105T | skladem | 2 362,00 Kč / ks bez DPH 1 952,07 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 235 / 85 R16 108/104Q | skladem | 3 383,00 Kč / ks bez DPH 2 795,87 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 245 / 70 R16 111/109T | skladem | 2 883,00 Kč / ks bez DPH 2 382,64 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 245 / 75 R15 109/107S | skladem | 2 765,00 Kč / ks bez DPH 2 285,12 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 255 / 70 R15 112/110T | skladem | 3 082,00 Kč / ks bez DPH 2 547,11 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 265 / 65 R17 112T | skladem | 4 407,00 Kč / ks bez DPH 3 642,15 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 265 / 70 R16 112T | skladem | 3 342,00 Kč / ks bez DPH 2 761,98 Kč / ks |
-30% | ks | |
Wrangler AT/SA 265 / 75 R15 113/111T | skladem | 3 045,00 Kč / ks bez DPH 2 516,53 Kč / ks |
-30% | ks |
Šířka | 205 |
Profil | 80 |
Průměr | 16 |
Rychlostní index | S (180km/h) |
Hmotnostní index | 110/108 |
Wrangler AT/SA
Šířka205
Profil80
RáfekR16
Roční obdobíCelosezóní
Typ vozu4x4
KoncernGoodYear